안녕하세요, 언리미티드 입니다.
작업 표준 단가표 입니다. 메인 브랜드는 AUDI, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen 입니다.
맵핑 진행 단가표(EVENT 표기된 작업만 이벤트가격 적용 가능) | |||
작업 내용 | ECU | ECU+TCU | 비고 |
디젤 2.0 이하 | ₩ 300,000 | ₩ 400,000 | STAGE1 안정화 맵데이터 기준(EVENT) |
디젤 3.0 | ₩ 400,000 | ₩ 500,000 | STAGE1 안정화 맵데이터 기준(EVENT) |
디젤 4.0 이상 | ₩ 600,000 | ₩ 650,000 | STAGE1 안정화 맵데이터 기준(EVENT) |
가솔린 2.0 이하 | ₩ 400,000 | ₩ 500,000 | STAGE1 안정화 맵데이터 기준(EVENT) |
가솔린 3.0 | ₩ 500,000 | ₩ 600,000 | STAGE1 안정화 맵데이터 기준(EVENT) |
가솔린 4.0 이상 | ₩ 700,000 | ₩ 750,000 | STAGE1 안정화 맵데이터 기준(EVENT) |
자사맵 순정화 | ₩ 100,000 | ₩ 100,000 | 맵 진행 차주일 경우 한정 |
타사맵 순정화 | ₩ 200,000 | ₩ 200,000 | ECU에 기종에 따라 불가할 수 있음. 데이터 백업 별도 |
자사맵 리맵 | ₩ 100,000 | ₩ 100,000 | |
데이터 버전 변경 | ₩ 100,000 | ₩ 100,000 | 차량의 데이터 확인 후 진행 결정. 불가할 수 있음 |
타사맵 데이터 확인 및 백업 | ₩ 200,000 | - | ECU 기종에 따라 불가할 수 있음 |
하드웨어 튜닝에 따른 STAGE2 | 상담 | 상담 | 맵에 대한 개별 수정이 필요한 작업 |
출장 지역 | 출장비 | ||
IN 서울 | ₩ 30,000 | ||
서울 인접 지역 | ₩ 50,000 | ||
수도권 외 지역 | 상담 | ||
(부가세 포함가, 카드 및 현금영수증 가능) |
이외에 Porsche, Maserati 등 대부분 유럽 차량에 대해 작업 가능하며 비용은 문의 주시기 바랍니다.
작업 후 15일 이내 데이터 상 불편함으로 인한 리맵 및 순정화는 내방 시 무상으로 진행해 드립니다.
※ 불가피하게 ECU를 추출/OPEN하여 별도 작업을 해야 하는 경우가 있으며, 이 경우 비용이 추가될 수 있습니다.